攻撃力 | 防御力 | HP |
---|---|---|
210(初期値) | 800(初期値) | 800(初期値) |
395(30フル+レアアバター) | 1504(30フル+レアアバター) | 1504(30フル+レアアバター) |
タイプ | 進撃(地上) |
召喚コスト | 2 |
最大召喚数 | 8体 |
攻撃回数(分) | 36回 |
足の速さ(分) | 72マス |
ターゲット | 近距離【複数】 |
対砦 | 攻撃可能 |
対空 | なし |
スキル | ❝ガマン❞ 攻撃を受けた時に確率で発動し、受けたダメージを減少させる LvUPで減少する値が増す |
【アビリティ❝フンバリ❞】
Lv1(リーダー以外の時に有効) | スキル発動率が少しアップする |
Lv2(サブリーダーの時に有効) | 攻撃力、防御力、HPが少しアップする |
Lv3(リーダーの時に有効) | 攻撃力、防御力、HPがアップする |