| 攻撃力 | 防御力 | HP |
|---|---|---|
| 147(初期値) | 200(初期値) | 200(初期値) |
| 277(30フル+レアアバター) | 376(30フル+レアアバター) | 376(30フル+レアアバター) |
| タイプ | 進撃(地上) |
| 召喚コスト | 1 |
| 最大召喚数 | 10体 |
| 攻撃回数(分) | 30回 |
| 足の速さ(分) | 72マス |
| ターゲット | 遠距離【全体】 |
| 対砦 | × |
| 対空 | あり(通常攻撃のみ) |
| スキル | ❝タイリョクアップ❞ 召喚時に最大HPが上昇する LvUPで上昇値が増す |
【アビリティ❝ツエノイシ❞】
| Lv1(リーダー以外の時に有効) | 攻撃力が少しアップする |
| Lv2(サブリーダーの時に有効) | 攻撃力が大きくアップする |
| Lv3(リーダーの時に有効) | 最大召喚数が5体増え、攻撃力がとても大きくアップする |


