攻撃力 | 防御力 | HP |
---|---|---|
715(初期値) | 866(初期値) | 2200(初期値) |
1345(30フル+レアアバター) | 1629(30フル+レアアバター) | 4136(30フル+レアアバター) |
タイプ | 進撃(地上) |
召喚コスト | 5 |
最大召喚数 | 1体 |
攻撃回数(分) | 28回 |
足の速さ(分) | 51マス |
ターゲット | 中距離【全体】 |
対砦 | 攻撃可能 |
対空 | あり(スキルのみ) |
スキル | ❝ブンマワシ❞ 斧を振り回して大ダメージ LvUPでHit数とダメージが増す |
【アビリティ❝トウギュウ❞】
Lv1(リーダー以外の時に有効) | スキル発動率が少しアップする |
Lv2(サブリーダーの時に有効) | スキル発動率が少しアップする |
Lv3(リーダーの時に有効) | 攻撃力、防御力、HPがアップする |