| 攻撃力 | 防御力 | HP | 
|---|---|---|
| 263(初期値) | 960(初期値) | 866(初期値) | 
| 494(30フル+レアアバター) | 1804(30フル+レアアバター) | 1629(30フル+レアアバター) | 
| タイプ | 進撃(浮遊) | 
| 召喚コスト | 3 | 
| 最大召喚数 | 5体 | 
| 攻撃回数(分) | 40回 | 
| 足の速さ(分) | 51マス | 
| ターゲット | 近距離【少数】 | 
| 対砦 | 攻撃可能 | 
| 対空 | なし | 
| スキル | ❝シニガミノカマ❞ スキルが当たった敵をたまに即死させる LvUPで即死する確率が増す | 
【アビリティ❝アクノケシン❞】
| Lv1(リーダー以外の時に有効) | スキル発動率が少しアップする | 
| Lv2(サブリーダーの時に有効) | 移動速度が大きくアップする | 
| Lv3(リーダーの時に有効) | 移動速度が大きくアップし、攻撃力、防御力、HPが大きくアップする | 


