| 攻撃力 | 防御力 | HP |
|---|---|---|
| 473(初期値) | 266(初期値) | 253(初期値) |
| 890(30フル+レアアバター) | 501(30フル+レアアバター) | 476(30フル+レアアバター) |
| タイプ | 進撃(地上) |
| 召喚コスト | 3 |
| 最大召喚数 | 3体 |
| 攻撃回数(分) | 16回 |
| 足の速さ(分) | 30マス |
| ターゲット | 遠距離【全体】 |
| 対砦 | × |
| 対空 | なし |
| スキル | ❝ソクドアップ❞ 召喚時に移動速度が上昇することがある LvUPで上昇値が増す |
【アビリティ❝テコノゲンリ❞】
| Lv1(リーダー以外の時に有効) | 攻撃力が少しアップする |
| Lv2(サブリーダーの時に有効) | 攻撃力が少しアップする |
| Lv3(リーダーの時に有効) | HPが0になる攻撃を受けても1残ることがある |


