| 攻撃力 | 防御力 | HP |
|---|---|---|
| 789(初期値) | 866(初期値) | 2000(初期値) |
| 1484(30フル+レアアバター) | 1629(30フル+レアアバター) | 3760(30フル+レアアバター) |
| タイプ | 迎撃(地上) |
| 召喚コスト | 5 |
| 最大召喚数 | 1体 |
| 攻撃回数(分) | 28回 |
| 足の速さ(分) | 90マス |
| ターゲット | 中距離【全体】 |
| 対砦 | × |
| 対空 | なし |
| スキル | ❝ジシン❞ 周囲のキャラ全体にダメージを与える LvUPで効果範囲が増す |
【アビリティ❝シュゴシン❞】
| Lv1(リーダー以外の時に有効) | スキル発動率が少しアップする |
| Lv2(サブリーダーの時に有効) | スキル発動率が少しアップする |
| Lv3(リーダーの時に有効) | スキル発動率がアップする |


