| 攻撃力 | 防御力 | HP |
|---|---|---|
| 315(初期値) | 100(初期値) | 200(初期値) |
| 593(30フル+レアアバター) | 187(30フル+レアアバター) | 376(30フル+レアアバター) |
| タイプ | 進撃(浮遊) |
| 召喚コスト | 3 |
| 最大召喚数 | 3体 |
| 攻撃回数(分) | 15回 |
| 足の速さ(分) | 51マス |
| ターゲット | 中距離【単体】 |
| 対砦 | × |
| 対空 | あり(味方飛行キャラも回復可能) |
| スキル | ❝シュクフク❞ 1回につき約5キーンで周囲の味方をのHPと状態異常を回復する LvUPで回復する値が増す |
【アビリティ❝テンシノカゴ❞】
| Lv1(リーダー以外の時に有効) | スキル発動率が少しアップする |
| Lv2(サブリーダーの時に有効) | スキル発動率がアップする |
| Lv3(リーダーの時に有効) | 召喚コストが1少なくなり、攻撃力がアップする |


