| 攻撃力 | 防御力 | HP |
|---|---|---|
| 315(初期値) | 100(初期値) | 666(初期値) |
| 593(30フル+レアアバター) | 187(30フル+レアアバター) | 1253(30フル+レアアバター) |
| タイプ | 迎撃(浮遊) |
| 召喚コスト | 3 |
| 最大召喚数 | 5体 |
| 攻撃回数(分) | 72回 |
| 足の速さ(分) | 600マス |
| ターゲット | 近距離【単体】 |
| 対砦 | × |
| 対空 | なし |
| スキル | ❝チクリッ❞ 敵をたまに麻痺させる LvUPで麻痺効果の確率が増す |
【アビリティ❝ハタラキバチ❞】
| Lv1(リーダー以外の時に有効) | スキル発動率が少しアップする |
| Lv2(サブリーダーの時に有効) | 攻撃力がアップする |
| Lv3(リーダーの時に有効) | 召喚コストが1少なくなり、攻撃力がアップする |


