| 攻撃力 | 防御力 | HP |
|---|---|---|
| 1157(初期値) | 236(初期値) | 333(初期値) |
| 2176(30フル+レアアバター) | 501(30フル+レアアバター) | 626(30フル+レアアバター) |
| タイプ | 進撃(地上) |
| 召喚コスト | 2 |
| 最大召喚数 | 7体 |
| 攻撃回数(分) | 21回 |
| 足の速さ(分) | 51マス |
| ターゲット | 近距離【単体】 |
| 対砦 | 攻撃可能 |
| 対空 | なし |
| スキル | ❝ヨミガエリ❞ 死亡しても確率で1度だけ復活する LvUPで復活時のHPが増す |
【アビリティ❝カルシウム❞】
| Lv1(リーダー以外の時に有効) | スキル発動率が少しアップする |
| Lv2(サブリーダーの時に有効) | 移動速度が大きくアップする |
| Lv3(リーダーの時に有効) | 移動速度が大きくアップし、防御力、HPが大きくアップする |


