| 攻撃力 | 防御力 | HP |
|---|---|---|
| 200(初期値) | 266(初期値) | 400(初期値) |
| 376(30フル+レアアバター) | 501(30フル+レアアバター) | 752(30フル+レアアバター) |
| タイプ | 迎撃(地上) |
| 召喚コスト | 1 |
| 最大召喚数 | 5体 |
| 攻撃回数(分) | 36回 |
| 足の速さ(分) | 90マス |
| ターゲット | 中距離【単体】 |
| 対砦 | × |
| 対空 | あり(通常攻撃のみ) |
| スキル | ❝ブンレツ❞ 攻撃を受けると確率で分裂する LvUPで分裂時のHPが増す 1体につき最大3回まで発動 |
【アビリティ❝ゲルジョウ❞】
| Lv1(リーダー以外の時に有効) | スキル発動率が少しアップする |
| Lv2(サブリーダーの時に有効) | スキル発動率が少しアップする |
| Lv3(リーダーの時に有効) | 攻撃力、防御力、HPがアップする |


