| 攻撃力 | 防御力 | HP |
|---|---|---|
| 378(初期値) | 333(初期値) | 2000(初期値) |
| 712(30フル+レアアバター) | 626(30フル+レアアバター) | 3760(30フル+レアアバター) |
| タイプ | 進撃(飛行) |
| 召喚コスト | 5 |
| 最大召喚数 | 1体 |
| 攻撃回数(分) | 45回 |
| 足の速さ(分) | 30マス |
| ターゲット | 中距離【全体】 |
| 対砦 | × |
| 対空 | あり(通常攻撃のみ) |
| スキル | ❝バクゲキ❞ 地上にいる敵に範囲ダメージを与える LvUPで効果範囲が増す |
【アビリティ❝カゼマカセ❞】
| Lv1(リーダー以外の時に有効) | スキル発動率が少しアップする |
| Lv2(サブリーダーの時に有効) | スキル発動率が少しアップする |
| Lv3(リーダーの時に有効) | スキル発動率がアップする |


