| 攻撃力 | 防御力 | HP |
|---|---|---|
| 336(初期値) | 733(初期値) | 733(初期値) |
| 633(30フル+レアアバター) | 1378(30フル+レアアバター) | 1378(30フル+レアアバター) |
| タイプ | 進撃(地上) |
| 召喚コスト | 3 |
| 最大召喚数 | 4体 |
| 攻撃回数(分) | 36回 |
| 足の速さ(分) | 72マス |
| ターゲット | 中距離【全体】 |
| 対砦 | × |
| 対空 | なし |
| スキル | ❝ニャンニャン❞ 周囲の敵をたまに魅了させる 魅了されている間は敵が味方になる LvUPで魅了時間と成功率が増す |
【アビリティ❝ネコナデゴエ❞】
| Lv1(リーダー以外の時に有効) | スキル発動率が少しアップする |
| Lv2(サブリーダーの時に有効) | スキル発動率が少しアップする |
| Lv3(リーダーの時に有効) | 射程距離が少しアップし、攻撃力が大きくアップする |


